Das Planungsparadigma im Sinne der neuen Wissenschaften
Anders planen, aber wie?
| Von | Zu |
|---|---|
| Linear | Nicht-linear |
| Statische, kausale Betrachtung der einzelnen Faktoren | Dynamisches, sich ständig veränderndes Feld von Interaktionen |
| Mikroskopisch, lokal | Weitwinkel, global |
| Getrenntheit | Verbundenheit |
| Marktplatz | Umgebung |
| Reduktionistisch | Nicht-reduktionistisch |
| Komponentendenken | Ganzheitlich sehen und denken |
| Stechkarten, Aufgabenanalyse | Komplexe adaptive Systeme |
| Problemlösung | Schmetterlingseffekt, Systemrückkopplung |
| Brainstorming | Selbstorganisation, Anpassung |
| Polarisierung | Umgebung erfassen und kartieren |
| Struktur schafft Prozess | Die zugrundeliegenden Prozesse und Wechselwirkungen der Variablen eines Systems schaffen selbstorganisierende Muster, Formen und Strukturen |
| Achtet auf Richtlinien und Verfahren, die normalerweise fest und unflexibel sind | Achtet auf Anfangsbedingungen, auffällige Informationen, aufkommende Ereignisse und seltsame Attraktoren |
| Ständige Ausschüsse | Ad-hoc-Arbeitsgruppen, Netzwerke |
| Politik | Lernen |
| Planung als diskreter Vorgang | Planung als ständiger Prozess |
| Planung durch eine elitäre Fachgruppe | Planung erfordert den Beitrag des gesamten Systems |
| Durchführung des Plans | Flexible Umsetzung und ständige Weiterentwicklung als Reaktion auf neue Bedingungen |
| Vorhersage durch Datenanalyse | Vorausschau durch Synthese |
| Quantitativ | Qualitativ |
| Kontrolle, Stabilisierung oder Bewältigung von Veränderungen | Auf entstehende Veränderungen reagieren und sie beeinflussen |
| Dinosaurier-Verhalten | Unternehmerisches Handeln |
| Veränderung als Bedrohung | Veränderung als Chance |
| Führt zu Stagnation und Aussterben | Führt zu Erneuerung und Wachstum |
Hast du eine Frage? Schreib Ben.